Переміг висуванець Блоку Петра Порошенка Сергій Березенко, за якого проголосувало 35,9% виборців.
Другим став екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан – у нього 14,76% голосів. Третім – начальник управління охорони здоров’я Львова Володимир Зуб – за нього проголосувало 8,18% виборців.
Кількість дільниць в окрузі | 83 |
% опрацьованих протоколів | 100.00 |
Кандидат | Графік | % ЗА | Голосів ЗА |
Березенко Сергій Іванович , ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 35.90 | 17 782 | |
Корбан Геннадій Олегович , ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 14.76 | 7 311 | |
Зуб Володимир Іванович , самовисування | 8.18 | 4 055 | |
Андрійченко Ігор Володимирович , політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 7.97 | 3 948 | |
Звєрєв Микола Вікторович , самовисування | 7.54 | 3 735 | |
Міщенко Андрій Миколайович , політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 6.97 | 3 456 | |
Дем’яненко Олексій Олексійович , самовисування | 5.45 | 2 700 | |
Мельник Олександр Григорович , Політична партія "Громадянська позиція" | 3.40 | 1 686 |
ІА "Вголос": НОВИНИ