[media=27748,27749,27751,27753,27754,27755]
17 липня у Львові відбувся «круглий стіл» експертів, на якому були представлені результати опитування населення Львівської області, проведеного Центром „Соціоінформ” з 25 червня по 5 липня 2007 р. Пропонуємо нашим читачам ознайомитися як результатами цього дослідження, так і з думками експерів, які взяли участь у їх обговорення. Модератор "круглого столу" — Роман Кошовий (прес-реліз тут).
Олексій АНТИПОВИЧ, директор центру „Соціоінформ”
За даними дослідження, жителі Львівської області у своїй абсолютній більшості готові брати участь у виборах, вони підтримують рішення про перевибори. І навіть за умови бойкоту цих виборів з боку Партії регіонів, СПУ та КПУ абсолютна більшість жителів Львівщини готова взяти участь у виборах.
2. Чи маєте Ви намір взяти участь у голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня 2007 року? | Львiв | Загалом по області |
Однозначно так | 67,3% | 64,4% |
Скорiше так | 19,9% | 23,0% |
Скорiше нi | 3,6% | 3,3% |
Однозначно нi | 4,9% | 4,4% |
Важко вiдповiсти | 4,4% | 4,9% |
3. Чи вiзьмете Ви участь у дострокових виборах до Верховної Ради 30 вересня 2007 року за умов, якщо Партiя Регiонiв, СПУ та КПУ не братимуть в них участь та закликатимуть до їх бойкоту? | Львiв | Загалом по області |
Однозначно так | 59,1% | 60,5% |
Скорiше так | 14,9% | 18,8% |
Скорiше нi | 5,5% | 3,3% |
Однозначно нi | 8,8% | 5,9% |
Важко вiдповiсти | 11,8% | 11,5% |
Щодо рейтингу політичних сил, то думка жителів Львова і області відрізняються. Якщо Львові на кінець червня – початок липня рейтинг основних двох політичних партій — НУ та БЮТ — був рівний (31,8%), то в області розрив між цими партіями становить 11% на користь БЮТ. Теза про те, що БЮТ має перевагу в області, нам відома вже орієнтовно рік. Але тепер нам вдалося це наочно продемонструвати.
Інші політичні сили: Партія регіонів має у Львові 6,6% а в області — 4 %, «Свобода» наближається до 3%, решта партій мають незначну підтримку.
4. Якби позачерговi вибори до Верховної Ради України вiдбувалися вже сьогоднi i до виборчих бюлетенiв були включенi перелiченi нижче партiї (блоки), то за яку (який) з них Ви б проголосували? Серед всіх опитаних. | Львiв | Загалом по області |
Блок Юлiї Тимошенко (Ю. Тимошенко) | 31,8% | 42,0% |
Виборчий блок “Союз демократичних сил України” у складі Народного Союзу «Наша Україна» (В.Кириленко), «Народної Самооборони» (Ю.Луценко), «Народного Руху» (Б.Тарасюк) та «Української народної партії» (Ю. Костенко) | 31,8% | 30,8% |
Партія регіонів України (В. Янукович) | 6,6% | 4,0% |
ВО "Свобода" (О.Тягнибок) | 2,8% | 2,1% |
Народна партiя (В. Литвин) | 1,6% | 1,0% |
Комунiстична партiя України (П. Симоненко) | 1,1% | 1,0% |
Соцiалiстична партiя України (О. Мороз) | 1,3% | 0,8% |
Iнша партiя (блок) | 1,8% | 1,8% |
Вказав би в бюлетенi, що не пiдтримую жодної партiї (блоку) | 3,4% | 2,2% |
Не пiшов би на вибори | 3,3% | 2,8% |
Ще не знаю, вагаюся з вибором | 14,8% | 11,7% |
4. Якби позачерговi вибори до Верховної Ради вiдбувалися вже сьогоднi i до виборчих бюлетенiв були включенi перелiченi нижче партiї (блоки), то за яку (який) з них Ви б проголосували? Серед тих, хто однозначно візьме участь у голосуванні 30 вересня 2007 року. | Львiв | Загалом по області |
Блок Юлiї Тимошенко (Ю. Тимошенко) | 36,4% | 47,4% |
Виборчий блок “Союз демократичних сил України” у складі Народного Союзу «Наша Україна» (В.Кириленко), «Народної Самооборони» (Ю.Луценко), «Народного Руху» (Б.Тарасюк) та «Української народної партії» (Ю. Костенко) | 33,1% | 33,8% |
Партія регіонів України (В. Янукович) | 6,5% | 3,3% |
ВО "Свобода" (О.Тягнибок) | 2,4% | 2,0% |
Комунiстична партiя України (П. Симоненко) | 1,3% | 0,7% |
Соцiалiстична партiя України (О. Мороз) | 0,9% | 0,5% |
Народна партiя (В. Литвин) | 0,7% | 0,5% |
Iнша партiя (блок) | 1,7% | 1,5% |
Вказав би в бюлетенi, що не пiдтримую жодної партiї (блоку) | 2,7% | 1,5% |
Ще не знаю, вагаюся з вибором | 14,1% | 8,9% |
Вартим уваги є показник „спротиву”, тобто ті, хто не буде брати участь у виборах або будуть голосувати проти всіх. Він є незначний, на рівні 2-3%. Показник тих, що ще не визначилися у виборі, у Львові більше, в області менше — теж класичні показники.
Електорат НУ-НС (на намет складання анкети «Союз демократичних сил») та БЮТ є практично однаковим, а от же дві третини виборців за відсутності у виборчих бюлетенях БЮТ проголосують за Нашу Україну, і навпаки: якщо не буде Нашої України, то дві третіх виборців проголосують за БЮТ.
5. Якщо партiя (блок) за яку Ви хочете проголосувати не буде брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради то за яку з наведених партiй (блокiв) Ви проголосуєте? | Львiв | Загалом по області |
Виборчий блок “Союз демократичних сил України” у складі Народного Союзу «Наша Україна» (В.Кириленко), «Народної Самооборони» (Ю.Луценко), «Народного Руху» (Б.Тарасюк) та «Української народної партії» (Ю. Костенко) | 26,6% | 32,6% |
Блок Юлiї Тимошенко (Ю. Тимошенко) | 23,0% | 23,7% |
ВО “Свобода” (О.Тягнибок) | 3,6% | 3,5% |
Народна партія (В. Литвин) | 2,4% | 2,0% |
Партія регіонів України (В. Янукович) | 2,1% | 1,5% |
Соціалістична партія України (О. Мороз) | 2,0% | 1,2% |
Комуністична партія України (П. Симоненко) | 1,5% | 1,0% |
Iнша партiя (блок) | 4,4% | 3,9% |
Вказав би в бюлетені, що не підтримую жодної партії (блоку) | 8,5% | 5,8% |
Не пiшов би на вибори | 6,9% | 5,0% |
Ще не знаю, вагаюся з вибором |
ІА "Вголос": НОВИНИ